Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
663
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
712
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
984
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
914
630558569
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
91423294
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 627 217 79 144 404
Bộ Tư pháp 274 170 21 16 237
Bộ Công an 377 61 45 47 285
Bộ Công thương 505 227 52 86 367
Bộ Ngoại giao 70 5 2 2 66
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 354 287 86 68 200
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 336 58 23 0 313
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 38 0 1 57
Bộ Y tế 282 49 21 32 229
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 121 21 3 232
Bộ Tài chính 891 418 228 67 596
Bộ Quốc phòng 215 67 67 1 147
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 65 21 74 175
Văn phòng Chính phủ 2 0 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 519 340 219 110 190
Bộ Xây dựng 479 272 111 106 262
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2151 1087 289 883 979
UBND tỉnh Ninh Bình 2166 1080 977 964 225
UBND tỉnh Hưng Yên 2160 1106 1007 1083 70
UBND tỉnh Quảng Trị 2206 1109 934 760 512
UBND tỉnh Khánh Hòa 2177 1081 601 1303 273
UBND tỉnh Thanh Hóa 2285 1121 1030 1143 112
UBND tỉnh Đồng Tháp 2091 1091 1013 883 195
UBND tỉnh Tuyên Quang 2315 1119 827 1309 179
UBND tỉnh An Giang 2180 1098 1031 984 165
UBND tỉnh Nghệ An 2177 1107 889 1169 119
UBND tỉnh Lâm Đồng 2263 1116 894 1286 83
UBND tỉnh Vĩnh Long 2163 1087 1024 1088 51
UBND tỉnh Đắk Lắk 2195 1092 844 1180 171
UBND Thành phố Hải Phòng 2250 1134 806 1191 253
UBND tỉnh Đồng Nai 2154 1096 772 1294 88
UBND tỉnh Quảng Ninh 2253 1134 1097 1130 26
UBND tỉnh Thái Nguyên 2124 1066 1021 1039 64
UBND Thành phố Huế 2226 1105 977 1158 91
UBND tỉnh Cao Bằng 2105 1036 630 1163 312
UBND tỉnh Bắc Ninh 2170 1073 1044 1073 53
UBND tỉnh Tây Ninh 2110 1085 805 1163 142
UBND tỉnh Sơn La 2133 1047 400 1538 195
UBND tỉnh Phú Thọ 2152 1104 1078 984 90
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2294 1150 944 1082 268
UBND tỉnh Lạng Sơn 2040 1015 509 1227 304
UBND Thành phố Hà Nội 2145 1081 816 1280 49
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2115 1060 759 1249 107
UBND tỉnh Cà Mau 2231 1100 1081 1134 16
UBND Thành phố Cần Thơ 2255 1124 1076 1062 117
UBND tỉnh Điện Biên 2122 1068 1044 1049 29
UBND tỉnh Gia Lai 2202 1096 1017 990 195
UBND tỉnh Lào Cai 2199 1084 853 1250 96
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2256 1126 993 1097 166
UBND Thành phố Đà Nẵng 2217 1097 1036 1085 96
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 11 0 1
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0