Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1046
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1025
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1590
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1369
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96556411
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 617 190 126 382 109
Bộ Tư pháp 274 177 167 92 15
Bộ Công an 378 52 35 43 300
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 506 207 130 219 157
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 327 271 63 26 238
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 280 63 50 3 227
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 64 58 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 115 0 0 0 115
Bộ Nội vụ 231 133 112 64 55
Bộ Tài chính 738 426 298 49 391
Bộ Quốc phòng 188 82 55 3 130
Bộ Giáo dục và Đào tạo 258 55 45 191 22
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 454 260 229 164 61
Bộ Khoa học và Công nghệ 493 354 346 138 9
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1945 988 145 317 1483
UBND tỉnh Ninh Bình 2063 1021 243 434 1386
UBND Thành phố Đồng Nai 2090 1070 265 481 1344
UBND tỉnh Hưng Yên 2071 1048 272 451 1348
UBND tỉnh Quảng Trị 2152 1074 296 475 1381
UBND tỉnh Khánh Hòa 2070 1042 230 488 1352
UBND tỉnh Thanh Hóa 2190 1088 862 1206 122
UBND tỉnh Đồng Tháp 1975 1013 248 431 1296
UBND tỉnh Tuyên Quang 2158 1071 255 470 1433
UBND tỉnh An Giang 2083 1051 316 495 1272
UBND tỉnh Nghệ An 2057 1041 259 450 1348
UBND tỉnh Lâm Đồng 2165 1068 297 517 1351
UBND tỉnh Vĩnh Long 2115 1069 784 1019 312
UBND tỉnh Đắk Lắk 2116 1066 289 449 1378
UBND Thành phố Hải Phòng 2172 1098 301 486 1385
UBND tỉnh Quảng Ninh 2179 1105 306 494 1379
UBND tỉnh Thái Nguyên 2064 1050 254 453 1357
UBND Thành phố Huế 2177 1083 251 473 1453
UBND tỉnh Cao Bằng 2071 1029 266 762 1043
UBND tỉnh Bắc Ninh 2186 1090 310 521 1355
UBND tỉnh Tây Ninh 2016 1049 282 432 1302
UBND tỉnh Sơn La 2069 1021 249 398 1422
UBND tỉnh Phú Thọ 2078 1075 232 463 1383
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2169 1096 286 431 1452
UBND tỉnh Lạng Sơn 1993 997 251 400 1342
UBND Thành phố Hà Nội 2078 1046 233 480 1365
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1956 972 311 482 1163
UBND tỉnh Cà Mau 2144 1056 101 361 1682
UBND Thành phố Cần Thơ 2195 1088 303 464 1428
UBND tỉnh Điện Biên 2076 1049 418 478 1180
UBND tỉnh Gia Lai 2122 1064 267 451 1404
UBND tỉnh Lào Cai 2134 1066 229 539 1366
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2152 1083 271 469 1412
UBND Thành phố Đà Nẵng 2211 1100 280 479 1452
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0