Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
559
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
723
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
861
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
884
604276621
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
79805210
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 602 156 26 52 524
Bộ Tư pháp 275 169 21 17 237
Bộ Công an 357 60 40 64 253
Bộ Công thương 503 145 52 88 363
Bộ Ngoại giao 70 5 2 2 66
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 350 261 59 29 262
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 329 57 23 0 306
Bộ Y tế 284 50 21 20 243
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 57 35 14 9 34
Ngân hàng Chính sách xã hội 119 0 0 0 119
Bộ Nội vụ 250 122 17 0 233
Bộ Tài chính 960 398 189 70 701
Bộ Quốc phòng 217 67 67 2 148
Bộ Giáo dục và Đào tạo 261 67 21 74 166
Văn phòng Chính phủ 2 0 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 534 287 207 105 222
Bộ Xây dựng 479 197 111 106 262
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2147 859 112 518 1517
UBND tỉnh Ninh Bình 2133 837 814 1134 185
UBND tỉnh Hưng Yên 2147 869 825 1232 90
UBND tỉnh Quảng Trị 2159 860 250 890 1019
UBND tỉnh Khánh Hòa 2095 814 337 1122 636
UBND tỉnh Thanh Hóa 2248 871 837 1186 225
UBND tỉnh Đồng Tháp 2059 842 578 1171 310
UBND tỉnh Tuyên Quang 2222 841 819 1173 230
UBND tỉnh An Giang 2140 836 809 1107 224
UBND tỉnh Nghệ An 2116 841 817 1247 52
UBND tỉnh Lâm Đồng 2252 880 766 1267 219
UBND tỉnh Vĩnh Long 2146 853 421 1405 320
UBND tỉnh Đắk Lắk 2132 856 586 1296 250
UBND Thành phố Hải Phòng 2235 892 761 1132 342
UBND tỉnh Đồng Nai 2167 866 790 1334 43
UBND tỉnh Quảng Ninh 2228 894 885 1324 19
UBND tỉnh Thái Nguyên 2105 841 273 1649 183
UBND Thành phố Huế 2213 870 806 1347 60
UBND tỉnh Cao Bằng 2072 836 608 1064 400
UBND tỉnh Bắc Ninh 2170 863 757 1296 117
UBND tỉnh Tây Ninh 2045 823 430 1507 108
UBND tỉnh Sơn La 2067 812 357 1518 192
UBND tỉnh Phú Thọ 2073 850 335 1692 46
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2251 911 338 1307 606
UBND tỉnh Lạng Sơn 2035 826 456 1307 272
UBND Thành phố Hà Nội 2104 834 508 1443 153
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2194 836 680 1238 276
UBND tỉnh Cà Mau 2194 859 856 1333 5
UBND Thành phố Cần Thơ 2190 843 559 1510 121
UBND tỉnh Điện Biên 2087 848 435 1062 590
UBND tỉnh Gia Lai 2164 839 835 1326 3
UBND tỉnh Lào Cai 2187 857 496 1477 214
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2219 873 801 1327 91
UBND Thành phố Đà Nẵng 2227 865 764 1296 167
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 11 0 1
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0