Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1046
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1025
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1588
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1369
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96556680
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 617 190 126 382 109
Bộ Tư pháp 274 177 167 92 15
Bộ Công an 378 52 35 43 300
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 506 207 130 219 157
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 327 271 63 26 238
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 280 63 50 3 227
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 64 58 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 115 0 0 0 115
Bộ Nội vụ 229 132 110 64 55
Bộ Tài chính 738 426 298 49 391
Bộ Quốc phòng 188 82 55 3 130
Bộ Giáo dục và Đào tạo 258 55 45 191 22
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 454 260 229 164 61
Bộ Khoa học và Công nghệ 493 354 346 138 9
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1943 987 145 317 1481
UBND tỉnh Ninh Bình 2063 1022 243 434 1386
UBND Thành phố Đồng Nai 2088 1069 265 481 1342
UBND tỉnh Hưng Yên 2074 1047 272 451 1351
UBND tỉnh Quảng Trị 2150 1073 296 475 1379
UBND tỉnh Khánh Hòa 2068 1041 230 488 1350
UBND tỉnh Thanh Hóa 2188 1087 861 1205 122
UBND tỉnh Đồng Tháp 1973 1012 248 431 1294
UBND tỉnh Tuyên Quang 2156 1070 255 470 1431
UBND tỉnh An Giang 2081 1050 316 495 1270
UBND tỉnh Nghệ An 2061 1041 259 450 1352
UBND tỉnh Lâm Đồng 2163 1067 297 517 1349
UBND tỉnh Vĩnh Long 2113 1068 783 1018 312
UBND tỉnh Đắk Lắk 2114 1065 289 449 1376
UBND Thành phố Hải Phòng 2170 1097 301 486 1383
UBND tỉnh Quảng Ninh 2177 1104 306 494 1377
UBND tỉnh Thái Nguyên 2066 1049 254 453 1359
UBND Thành phố Huế 2175 1082 251 473 1451
UBND tỉnh Cao Bằng 2073 1029 266 761 1046
UBND tỉnh Bắc Ninh 2184 1089 310 521 1353
UBND tỉnh Tây Ninh 2014 1048 282 432 1300
UBND tỉnh Sơn La 2067 1020 249 398 1420
UBND tỉnh Phú Thọ 2076 1074 232 463 1381
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2167 1095 286 431 1450
UBND tỉnh Lạng Sơn 1994 999 251 400 1343
UBND Thành phố Hà Nội 2079 1048 233 480 1366
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1956 971 311 482 1163
UBND tỉnh Cà Mau 2145 1058 101 361 1683
UBND Thành phố Cần Thơ 2193 1087 303 464 1426
UBND tỉnh Điện Biên 2074 1048 418 478 1178
UBND tỉnh Gia Lai 2124 1063 267 451 1406
UBND tỉnh Lào Cai 2132 1065 229 539 1364
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2150 1082 271 469 1410
UBND Thành phố Đà Nẵng 2209 1099 280 479 1450
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0