Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1111
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1040
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1677
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1389
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96530555
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 638 195 130 383 125
Bộ Tư pháp 274 177 167 91 16
Bộ Công an 386 56 41 43 302
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 511 212 134 216 161
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 340 284 68 26 246
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 286 63 50 3 233
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 65 57 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 113 0 0 0 113
Bộ Nội vụ 239 140 116 64 59
Bộ Tài chính 782 441 312 57 413
Bộ Quốc phòng 202 62 61 1 140
Bộ Giáo dục và Đào tạo 269 63 53 203 13
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 454 260 224 173 57
Bộ Khoa học và Công nghệ 522 376 376 146 0
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1995 1025 149 322 1524
UBND tỉnh Ninh Bình 2078 1040 251 436 1391
UBND tỉnh Hưng Yên 2096 1079 278 456 1362
UBND tỉnh Quảng Trị 2195 1112 309 486 1400
UBND tỉnh Khánh Hòa 2111 1077 235 495 1381
UBND tỉnh Thanh Hóa 2233 1120 866 1194 173
UBND tỉnh Đồng Tháp 2009 1041 254 436 1319
UBND tỉnh Tuyên Quang 2210 1111 261 473 1476
UBND tỉnh An Giang 2121 1080 320 489 1312
UBND tỉnh Nghệ An 2095 1072 295 469 1331
UBND tỉnh Lâm Đồng 2213 1108 306 521 1386
UBND tỉnh Vĩnh Long 2145 1096 843 1048 254
UBND tỉnh Đắk Lắk 2156 1096 295 455 1406
UBND Thành phố Hải Phòng 2202 1129 317 484 1401
UBND tỉnh Đồng Nai 2130 1102 274 486 1370
UBND tỉnh Quảng Ninh 2212 1133 312 499 1401
UBND tỉnh Thái Nguyên 2102 1081 260 458 1384
UBND Thành phố Huế 2212 1111 257 475 1480
UBND tỉnh Cao Bằng 2104 1067 291 770 1043
UBND tỉnh Bắc Ninh 2224 1121 319 526 1379
UBND tỉnh Tây Ninh 2030 1064 290 438 1302
UBND tỉnh Sơn La 2116 1052 255 402 1459
UBND tỉnh Phú Thọ 2116 1107 236 469 1411
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2191 1110 296 435 1460
UBND tỉnh Lạng Sơn 2031 1029 257 405 1369
UBND Thành phố Hà Nội 2126 1084 265 510 1351
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2003 1009 290 461 1252
UBND tỉnh Cà Mau 2182 1087 127 385 1670
UBND Thành phố Cần Thơ 2230 1119 312 469 1449
UBND tỉnh Điện Biên 2106 1076 431 483 1192
UBND tỉnh Gia Lai 2155 1094 275 454 1426
UBND tỉnh Lào Cai 2165 1094 237 545 1383
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2185 1112 313 517 1355
UBND Thành phố Đà Nẵng 2242 1129 288 481 1473
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0