Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1023
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1015
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1572
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1358
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96557236
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 593 178 116 370 107
Bộ Tư pháp 274 177 166 93 15
Bộ Công an 357 47 31 43 283
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 506 207 131 219 156
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 327 271 63 26 238
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 280 63 50 3 227
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 61 61 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 115 0 0 0 115
Bộ Nội vụ 228 132 116 64 48
Bộ Tài chính 738 434 298 49 391
Bộ Quốc phòng 186 81 54 3 129
Bộ Giáo dục và Đào tạo 257 55 45 191 21
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 438 246 226 163 49
Bộ Khoa học và Công nghệ 488 349 341 138 9
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1919 968 145 317 1457
UBND tỉnh Ninh Bình 2040 1004 237 440 1363
UBND Thành phố Đồng Nai 2072 1054 264 481 1327
UBND tỉnh Hưng Yên 2051 1029 272 451 1328
UBND tỉnh Quảng Trị 2122 1052 296 474 1352
UBND tỉnh Khánh Hòa 2044 1021 231 488 1325
UBND tỉnh Thanh Hóa 2165 1069 840 1199 126
UBND tỉnh Đồng Tháp 1948 991 248 431 1269
UBND tỉnh Tuyên Quang 2134 1050 255 470 1409
UBND tỉnh An Giang 2055 1029 312 495 1248
UBND tỉnh Nghệ An 2035 1020 259 448 1328
UBND tỉnh Lâm Đồng 2140 1045 295 517 1328
UBND tỉnh Vĩnh Long 2092 1051 770 1016 306
UBND tỉnh Đắk Lắk 2095 1050 289 449 1357
UBND Thành phố Hải Phòng 2147 1074 299 486 1362
UBND tỉnh Quảng Ninh 2148 1081 304 494 1350
UBND tỉnh Thái Nguyên 2044 1032 254 453 1337
UBND Thành phố Huế 2156 1064 251 473 1432
UBND tỉnh Cao Bằng 2062 1017 261 757 1044
UBND tỉnh Bắc Ninh 2164 1075 310 521 1333
UBND tỉnh Tây Ninh 1989 1027 282 432 1275
UBND tỉnh Sơn La 2047 1004 249 398 1400
UBND tỉnh Phú Thọ 2048 1052 231 463 1354
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2138 1072 286 431 1421
UBND tỉnh Lạng Sơn 1983 988 251 400 1332
UBND Thành phố Hà Nội 2054 1027 233 480 1341
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1943 960 284 455 1204
UBND tỉnh Cà Mau 2119 1037 101 362 1656
UBND Thành phố Cần Thơ 2164 1064 301 464 1399
UBND tỉnh Điện Biên 2053 1031 418 478 1157
UBND tỉnh Gia Lai 2102 1046 266 450 1386
UBND tỉnh Lào Cai 2117 1053 229 539 1349
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2123 1059 279 459 1385
UBND Thành phố Đà Nẵng 2183 1078 280 479 1424
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0