Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
972
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
986
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1570
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1379
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94356082
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 627 193 130 367 130
Bộ Tư pháp 272 103 35 34 203
Bộ Công an 386 56 41 42 303
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 508 212 134 216 158
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 342 286 77 52 213
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 286 63 50 3 233
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 274 44 73 53 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 113 0 0 0 113
Bộ Nội vụ 242 124 70 59 113
Bộ Tài chính 791 443 312 58 421
Bộ Quốc phòng 209 62 61 1 147
Bộ Giáo dục và Đào tạo 268 63 53 203 12
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 463 271 228 173 62
Bộ Khoa học và Công nghệ 522 363 316 134 72
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2015 951 148 344 1523
UBND tỉnh Ninh Bình 2089 968 277 451 1361
UBND tỉnh Hưng Yên 2079 990 307 473 1299
UBND tỉnh Quảng Trị 2157 1014 335 516 1306
UBND tỉnh Khánh Hòa 2079 981 263 514 1302
UBND tỉnh Thanh Hóa 2245 1035 894 1219 132
UBND tỉnh Đồng Tháp 2015 974 281 453 1281
UBND tỉnh Tuyên Quang 2194 1025 409 488 1297
UBND tỉnh An Giang 2104 993 841 1154 109
UBND tỉnh Nghệ An 2114 1003 298 473 1343
UBND tỉnh Lâm Đồng 2195 1020 334 539 1322
UBND tỉnh Vĩnh Long 2154 1016 794 1087 273
UBND tỉnh Đắk Lắk 2157 1009 323 471 1363
UBND Thành phố Hải Phòng 2212 1050 346 501 1365
UBND tỉnh Đồng Nai 2136 1020 277 534 1325
UBND tỉnh Quảng Ninh 2169 1030 340 526 1303
UBND tỉnh Thái Nguyên 2104 994 287 474 1343
UBND Thành phố Huế 2214 1028 284 502 1428
UBND tỉnh Cao Bằng 2080 959 501 1367 212
UBND tỉnh Bắc Ninh 2222 1040 351 552 1319
UBND tỉnh Tây Ninh 2023 975 320 454 1249
UBND tỉnh Sơn La 2106 969 281 416 1409
UBND tỉnh Phú Thọ 2120 1026 263 494 1363
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2214 1040 308 475 1431
UBND tỉnh Lạng Sơn 2009 928 278 418 1313
UBND Thành phố Hà Nội 2086 988 266 510 1310
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2009 946 325 499 1185
UBND tỉnh Cà Mau 2193 1004 112 389 1692
UBND Thành phố Cần Thơ 2232 1039 342 496 1394
UBND tỉnh Điện Biên 2074 975 422 547 1105
UBND tỉnh Gia Lai 2158 1012 372 553 1233
UBND tỉnh Lào Cai 2165 1009 265 567 1333
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2151 1012 306 497 1348
UBND Thành phố Đà Nẵng 2245 1048 317 496 1432
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0