Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
646
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
751
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
939
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
920
625300483
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
89387781
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 627 217 79 144 404
Bộ Tư pháp 275 170 21 17 237
Bộ Công an 369 56 41 45 283
Bộ Công thương 505 227 52 86 367
Bộ Ngoại giao 70 5 2 2 66
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 354 285 55 33 266
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 336 58 23 0 313
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 34 0 1 57
Bộ Y tế 282 49 21 32 229
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 121 24 3 229
Bộ Tài chính 893 407 202 65 626
Bộ Quốc phòng 215 67 67 1 147
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 65 21 74 175
Văn phòng Chính phủ 2 0 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 519 340 207 96 216
Bộ Xây dựng 479 272 111 106 262
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2143 1073 286 844 1013
UBND tỉnh Ninh Bình 2150 1066 979 964 207
UBND tỉnh Hưng Yên 2148 1086 1002 1046 100
UBND tỉnh Quảng Trị 2192 1095 847 771 574
UBND tỉnh Khánh Hòa 2156 1065 543 1277 336
UBND tỉnh Thanh Hóa 2243 1102 1015 1163 65
UBND tỉnh Đồng Tháp 2055 1081 879 1043 133
UBND tỉnh Tuyên Quang 2292 1093 827 1276 189
UBND tỉnh An Giang 2170 1080 887 1172 111
UBND tỉnh Nghệ An 2175 1096 889 1168 118
UBND tỉnh Lâm Đồng 2252 1097 894 1296 62
UBND tỉnh Vĩnh Long 2159 1074 1016 1088 55
UBND tỉnh Đắk Lắk 2164 1076 843 1182 139
UBND Thành phố Hải Phòng 2243 1121 806 1197 240
UBND tỉnh Đồng Nai 2165 1085 762 1289 114
UBND tỉnh Quảng Ninh 2238 1115 1089 1117 32
UBND tỉnh Thái Nguyên 2118 1054 290 1757 71
UBND Thành phố Huế 2220 1092 976 1161 83
UBND tỉnh Cao Bằng 2105 1030 658 1261 186
UBND tỉnh Bắc Ninh 2160 1058 1044 1070 46
UBND tỉnh Tây Ninh 2091 1065 483 1497 111
UBND tỉnh Sơn La 2122 1036 377 1563 182
UBND tỉnh Phú Thọ 2135 1084 885 1184 66
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2277 1131 493 1500 284
UBND tỉnh Lạng Sơn 2030 1000 474 1256 300
UBND Thành phố Hà Nội 2141 1070 758 1280 103
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2174 1065 769 1293 112
UBND tỉnh Cà Mau 2234 1094 1079 1140 15
UBND Thành phố Cần Thơ 2260 1118 1084 1068 108
UBND tỉnh Điện Biên 2108 1050 655 1426 27
UBND tỉnh Gia Lai 2193 1077 1075 1114 4
UBND tỉnh Lào Cai 2202 1078 855 1248 99
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2245 1112 987 1095 163
UBND Thành phố Đà Nẵng 2223 1091 786 1407 30
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 11 0 1
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0