Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
694
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
698
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1088
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
923
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94325152
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 628 219 84 164 380
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 0 3
Bộ Công thương 506 227 57 86 363
Bộ Ngoại giao 70 20 18 3 49
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 289 79 34 238
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 316 79 55 1 260
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 36 0 1 57
Bộ Y tế 279 49 20 33 226
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 25 12 219
Bộ Tài chính 865 398 212 63 590
Bộ Quốc phòng 210 67 67 1 142
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 64 21 78 171
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 537 360 232 104 201
Bộ Xây dựng 479 276 145 127 207
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2147 1085 647 939 561
UBND tỉnh Ninh Bình 2157 1078 957 954 246
UBND tỉnh Hưng Yên 2154 1103 1005 1077 72
UBND tỉnh Quảng Trị 2210 1116 1081 1077 52
UBND tỉnh Khánh Hòa 2140 1067 868 1155 117
UBND tỉnh Thanh Hóa 2279 1121 1107 1093 79
UBND tỉnh Đồng Tháp 2104 1079 979 922 203
UBND tỉnh Tuyên Quang 2264 1121 801 1186 277
UBND tỉnh An Giang 2174 1099 1094 1060 20
UBND tỉnh Nghệ An 2176 1103 1015 1001 160
UBND tỉnh Lâm Đồng 2257 1111 1089 1115 53
UBND tỉnh Vĩnh Long 2162 1093 1080 1059 23
UBND tỉnh Đắk Lắk 2191 1094 1067 1007 117
UBND Thành phố Hải Phòng 2246 1131 1109 1096 41
UBND tỉnh Đồng Nai 2157 1101 799 1294 64
UBND tỉnh Quảng Ninh 2259 1139 1117 1105 37
UBND tỉnh Thái Nguyên 2122 1080 1017 1028 77
UBND Thành phố Huế 2230 1106 956 1104 170
UBND tỉnh Cao Bằng 2110 1048 613 1136 361
UBND tỉnh Bắc Ninh 2220 1112 1104 1082 34
UBND tỉnh Tây Ninh 2109 1090 952 1031 126
UBND tỉnh Sơn La 2147 1062 940 906 301
UBND tỉnh Phú Thọ 2148 1103 1048 919 181
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2287 1148 914 1107 266
UBND tỉnh Lạng Sơn 2047 1026 987 999 61
UBND Thành phố Hà Nội 2134 1073 969 1074 91
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2100 1055 1033 1027 40
UBND tỉnh Cà Mau 2237 1103 1090 1131 16
UBND Thành phố Cần Thơ 2254 1127 1110 1110 34
UBND tỉnh Điện Biên 2119 1071 1067 1044 8
UBND tỉnh Gia Lai 2194 1096 1090 1102 2
UBND tỉnh Lào Cai 2198 1083 933 1165 100
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2229 1119 992 1090 147
UBND Thành phố Đà Nẵng 2209 1101 1089 1072 48
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0