Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
674
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
687
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1044
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
912
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94329211
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 628 219 84 162 382
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 0 3
Bộ Công thương 510 227 55 88 367
Bộ Ngoại giao 70 20 19 7 44
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 289 55 27 269
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 317 83 54 1 262
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 36 0 1 57
Bộ Y tế 279 49 20 32 227
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 27 12 217
Bộ Tài chính 868 398 212 63 593
Bộ Quốc phòng 207 67 67 1 139
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 64 21 78 171
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 547 352 211 100 236
Bộ Xây dựng 479 277 143 127 209
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2159 1085 647 939 573
UBND tỉnh Ninh Bình 2157 1078 957 992 208
UBND tỉnh Hưng Yên 2155 1104 1006 1079 70
UBND tỉnh Quảng Trị 2222 1120 1081 1077 64
UBND tỉnh Khánh Hòa 2146 1073 848 1176 122
UBND tỉnh Thanh Hóa 2296 1126 1108 1088 100
UBND tỉnh Đồng Tháp 2104 1079 979 923 202
UBND tỉnh Tuyên Quang 2264 1121 801 1186 277
UBND tỉnh An Giang 2176 1099 1093 1059 24
UBND tỉnh Nghệ An 2188 1104 1015 1009 164
UBND tỉnh Lâm Đồng 2258 1112 1089 1115 54
UBND tỉnh Vĩnh Long 2174 1093 1081 1073 20
UBND tỉnh Đắk Lắk 2199 1098 1067 1007 125
UBND Thành phố Hải Phòng 2236 1126 1110 1098 28
UBND tỉnh Đồng Nai 2170 1103 799 1294 77
UBND tỉnh Quảng Ninh 2259 1140 1118 1112 29
UBND tỉnh Thái Nguyên 2138 1082 1017 1028 93
UBND Thành phố Huế 2249 1112 956 1104 189
UBND tỉnh Cao Bằng 2110 1048 623 1240 247
UBND tỉnh Bắc Ninh 2256 1112 1102 1111 43
UBND tỉnh Tây Ninh 2117 1090 992 1047 78
UBND tỉnh Sơn La 2151 1062 940 907 304
UBND tỉnh Phú Thọ 2163 1106 1048 922 193
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2287 1149 914 1107 266
UBND tỉnh Lạng Sơn 2059 1026 891 872 296
UBND Thành phố Hà Nội 2156 1090 991 1102 63
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2100 1055 1029 1021 50
UBND tỉnh Cà Mau 2243 1103 1091 1140 12
UBND Thành phố Cần Thơ 2267 1127 1109 1110 48
UBND tỉnh Điện Biên 2120 1072 1064 1039 17
UBND tỉnh Gia Lai 2194 1097 1090 1102 2
UBND tỉnh Lào Cai 2217 1086 1055 1077 85
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2230 1119 996 1090 144
UBND Thành phố Đà Nẵng 2235 1107 1088 1036 111
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0