Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
670
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
687
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1064
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
919
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94332684
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 628 219 84 162 382
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 0 3
Bộ Công thương 510 227 55 88 367
Bộ Ngoại giao 70 26 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 289 55 27 269
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 317 83 54 1 262
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 39 14 9 35
Bộ Y tế 279 49 20 32 227
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 27 12 217
Bộ Tài chính 868 398 212 63 593
Bộ Quốc phòng 207 68 67 1 139
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 64 21 78 171
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 547 352 211 100 236
Bộ Xây dựng 479 277 143 127 209
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2159 1088 426 906 827
UBND tỉnh Ninh Bình 2159 1081 957 992 210
UBND tỉnh Hưng Yên 2155 1107 1006 1079 70
UBND tỉnh Quảng Trị 2228 1126 1083 1083 62
UBND tỉnh Khánh Hòa 2161 1079 860 1164 137
UBND tỉnh Thanh Hóa 2296 1129 1108 1088 100
UBND tỉnh Đồng Tháp 2108 1083 1008 1029 71
UBND tỉnh Tuyên Quang 2276 1124 801 1186 289
UBND tỉnh An Giang 2176 1102 1093 1059 24
UBND tỉnh Nghệ An 2191 1107 1015 1009 167
UBND tỉnh Lâm Đồng 2258 1115 1089 1115 54
UBND tỉnh Vĩnh Long 2174 1096 1081 1073 20
UBND tỉnh Đắk Lắk 2199 1101 1067 1007 125
UBND Thành phố Hải Phòng 2236 1129 1110 1098 28
UBND tỉnh Đồng Nai 2174 1106 799 1294 81
UBND tỉnh Quảng Ninh 2271 1143 1120 1116 35
UBND tỉnh Thái Nguyên 2141 1085 1017 1028 96
UBND Thành phố Huế 2249 1115 956 1104 189
UBND tỉnh Cao Bằng 2110 1051 623 1240 247
UBND tỉnh Bắc Ninh 2270 1129 1097 1111 62
UBND tỉnh Tây Ninh 2117 1093 992 1047 78
UBND tỉnh Sơn La 2163 1065 941 908 314
UBND tỉnh Phú Thọ 2163 1109 1048 923 192
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2287 1152 914 1107 266
UBND tỉnh Lạng Sơn 2061 1029 891 872 298
UBND Thành phố Hà Nội 2157 1094 991 1102 64
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2100 1058 1029 1021 50
UBND tỉnh Cà Mau 2243 1106 1100 1142 1
UBND Thành phố Cần Thơ 2270 1130 1109 1110 51
UBND tỉnh Điện Biên 2120 1075 1064 1039 17
UBND tỉnh Gia Lai 2209 1100 1090 1119 0
UBND tỉnh Lào Cai 2217 1089 1055 1077 85
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2230 1122 996 1090 144
UBND Thành phố Đà Nẵng 2237 1110 1088 1036 113
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0