Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
694
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
691
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1081
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
919
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94325091
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 628 220 82 160 386
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 506 227 53 86 367
Bộ Ngoại giao 70 20 18 3 49
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 289 79 34 238
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 316 79 55 1 260
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 36 0 1 57
Bộ Y tế 279 49 20 33 226
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 24 8 224
Bộ Tài chính 865 398 212 63 590
Bộ Quốc phòng 210 67 67 1 142
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 64 21 78 171
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 533 362 234 104 195
Bộ Xây dựng 479 276 145 127 207
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2147 1086 648 938 561
UBND tỉnh Ninh Bình 2157 1079 958 953 246
UBND tỉnh Hưng Yên 2154 1104 1006 1076 72
UBND tỉnh Quảng Trị 2210 1117 1082 1076 52
UBND tỉnh Khánh Hòa 2140 1068 869 1154 117
UBND tỉnh Thanh Hóa 2279 1122 1108 1092 79
UBND tỉnh Đồng Tháp 2104 1080 980 921 203
UBND tỉnh Tuyên Quang 2264 1122 802 1185 277
UBND tỉnh An Giang 2174 1100 1095 1059 20
UBND tỉnh Nghệ An 2176 1104 1016 1000 160
UBND tỉnh Lâm Đồng 2257 1112 1090 1114 53
UBND tỉnh Vĩnh Long 2162 1094 1081 1058 23
UBND tỉnh Đắk Lắk 2191 1095 1068 1006 117
UBND Thành phố Hải Phòng 2246 1132 1110 1095 41
UBND tỉnh Đồng Nai 2157 1102 800 1293 64
UBND tỉnh Quảng Ninh 2259 1140 1118 1104 37
UBND tỉnh Thái Nguyên 2122 1081 1018 1027 77
UBND Thành phố Huế 2230 1107 957 1103 170
UBND tỉnh Cao Bằng 2110 1049 614 1135 361
UBND tỉnh Bắc Ninh 2198 1112 1105 1081 12
UBND tỉnh Tây Ninh 2109 1091 953 1030 126
UBND tỉnh Sơn La 2147 1063 941 905 301
UBND tỉnh Phú Thọ 2148 1104 1049 918 181
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2287 1149 915 1106 266
UBND tỉnh Lạng Sơn 2047 1027 988 998 61
UBND Thành phố Hà Nội 2134 1074 970 1073 91
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2100 1056 1034 1026 40
UBND tỉnh Cà Mau 2237 1104 1091 1130 16
UBND Thành phố Cần Thơ 2254 1128 1111 1109 34
UBND tỉnh Điện Biên 2119 1072 1068 1043 8
UBND tỉnh Gia Lai 2194 1097 1092 1100 2
UBND tỉnh Lào Cai 2198 1084 934 1164 100
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2229 1120 993 1089 147
UBND Thành phố Đà Nẵng 2209 1102 1090 1071 48
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0