Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1091
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1038
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1653
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1391
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96546585
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 635 195 129 382 124
Bộ Tư pháp 274 177 167 91 16
Bộ Công an 386 56 39 45 302
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 511 212 134 216 161
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 337 281 67 26 244
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 286 59 50 3 233
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 65 57 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 113 0 0 0 113
Bộ Nội vụ 239 140 115 65 59
Bộ Tài chính 782 441 308 57 417
Bộ Quốc phòng 202 84 61 1 140
Bộ Giáo dục và Đào tạo 266 62 52 200 14
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 454 260 224 173 57
Bộ Khoa học và Công nghệ 505 360 352 145 8
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1974 1006 149 342 1483
UBND tỉnh Ninh Bình 2071 1022 250 436 1385
UBND tỉnh Hưng Yên 2091 1061 277 456 1358
UBND tỉnh Quảng Trị 2179 1093 324 513 1342
UBND tỉnh Khánh Hòa 2095 1058 261 516 1318
UBND tỉnh Thanh Hóa 2216 1102 877 1217 122
UBND tỉnh Đồng Tháp 1993 1023 253 436 1304
UBND tỉnh Tuyên Quang 2191 1093 285 488 1418
UBND tỉnh An Giang 2104 1062 321 500 1283
UBND tỉnh Nghệ An 2076 1055 269 457 1350
UBND tỉnh Lâm Đồng 2194 1090 564 835 795
UBND tỉnh Vĩnh Long 2130 1080 798 1029 303
UBND tỉnh Đắk Lắk 2135 1077 294 455 1386
UBND Thành phố Hải Phòng 2188 1114 316 484 1388
UBND tỉnh Đồng Nai 2113 1084 273 486 1354
UBND tỉnh Quảng Ninh 2195 1115 314 499 1382
UBND tỉnh Thái Nguyên 2085 1063 721 1103 261
UBND Thành phố Huế 2197 1096 256 475 1466
UBND tỉnh Cao Bằng 2094 1049 275 769 1050
UBND tỉnh Bắc Ninh 2203 1103 318 526 1359
UBND tỉnh Tây Ninh 2008 1045 289 438 1281
UBND tỉnh Sơn La 2100 1036 254 403 1443
UBND tỉnh Phú Thọ 2105 1090 264 492 1349
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2169 1091 295 435 1439
UBND tỉnh Lạng Sơn 2014 1011 277 418 1319
UBND Thành phố Hà Nội 2106 1068 741 1225 140
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1981 991 289 460 1232
UBND tỉnh Cà Mau 2163 1070 102 362 1699
UBND Thành phố Cần Thơ 2209 1101 311 469 1429
UBND tỉnh Điện Biên 2094 1062 430 483 1181
UBND tỉnh Gia Lai 2138 1076 285 471 1382
UBND tỉnh Lào Cai 2151 1076 262 567 1322
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2170 1096 307 495 1368
UBND Thành phố Đà Nẵng 2224 1111 288 481 1455
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0