Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
657
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
699
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
947
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
881
633365558
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
92630157
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 627 222 86 157 384
Bộ Tư pháp 274 171 21 16 237
Bộ Công an 377 61 41 45 291
Bộ Công thương 505 227 52 86 367
Bộ Ngoại giao 70 7 2 2 66
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 354 287 55 33 266
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 336 58 23 0 313
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 39 0 1 57
Bộ Y tế 282 49 24 35 223
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 121 21 3 232
Bộ Tài chính 883 415 228 67 588
Bộ Quốc phòng 210 67 67 1 142
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 65 21 74 175
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 542 364 205 102 235
Bộ Xây dựng 479 276 112 107 260
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2160 1101 290 881 989
UBND tỉnh Ninh Bình 2159 1083 972 965 222
UBND tỉnh Hưng Yên 2151 1105 1002 1079 70
UBND tỉnh Quảng Trị 2205 1115 964 871 370
UBND tỉnh Khánh Hòa 2173 1086 599 1335 239
UBND tỉnh Thanh Hóa 2279 1125 1110 1093 76
UBND tỉnh Đồng Tháp 2113 1091 1009 899 205
UBND tỉnh Tuyên Quang 2322 1134 825 1306 191
UBND tỉnh An Giang 2172 1099 1040 1035 97
UBND tỉnh Nghệ An 2171 1106 887 1162 122
UBND tỉnh Lâm Đồng 2261 1118 889 1282 90
UBND tỉnh Vĩnh Long 2170 1103 1031 1083 56
UBND tỉnh Đắk Lắk 2189 1093 882 1134 173
UBND Thành phố Hải Phòng 2241 1135 1061 982 198
UBND tỉnh Đồng Nai 2145 1097 770 1290 85
UBND tỉnh Quảng Ninh 2259 1139 1115 1105 39
UBND tỉnh Thái Nguyên 2132 1088 1021 1030 81
UBND Thành phố Huế 2234 1122 980 1171 83
UBND tỉnh Cao Bằng 2110 1047 628 1162 320
UBND tỉnh Bắc Ninh 2161 1074 1049 1068 44
UBND tỉnh Tây Ninh 2118 1102 871 1131 116
UBND tỉnh Sơn La 2127 1052 945 991 191
UBND tỉnh Phú Thọ 2143 1105 1080 981 82
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2286 1152 939 1078 269
UBND tỉnh Lạng Sơn 2042 1027 510 1234 298
UBND Thành phố Hà Nội 2151 1090 800 1245 106
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2095 1061 756 1229 110
UBND tỉnh Cà Mau 2246 1117 1098 1132 16
UBND Thành phố Cần Thơ 2265 1142 1099 1072 94
UBND tỉnh Điện Biên 2115 1072 1050 1036 29
UBND tỉnh Gia Lai 2207 1110 1092 1095 20
UBND tỉnh Lào Cai 2206 1098 848 1242 116
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2247 1126 989 1096 162
UBND Thành phố Đà Nẵng 2213 1102 1046 1081 86
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 11 0 1
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0