Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
688
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
682
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1032
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
904
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94322652
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 628 220 84 162 382
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Bộ Công thương 506 227 52 86 368
Bộ Ngoại giao 70 17 5 2 63
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 289 55 27 269
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 322 77 54 1 267
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 36 0 1 57
Bộ Y tế 279 49 19 29 231
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 24 6 226
Bộ Tài chính 881 415 229 63 589
Bộ Quốc phòng 210 67 67 1 142
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 65 21 74 175
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 533 362 214 96 223
Bộ Xây dựng 479 276 142 125 212
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2164 1104 644 907 613
UBND tỉnh Ninh Bình 2174 1097 977 954 243
UBND tỉnh Hưng Yên 2168 1122 1025 1076 67
UBND tỉnh Quảng Trị 2220 1131 1095 1074 51
UBND tỉnh Khánh Hòa 2152 1086 883 1150 119
UBND tỉnh Thanh Hóa 2296 1140 1127 1093 76
UBND tỉnh Đồng Tháp 2121 1098 998 922 201
UBND tỉnh Tuyên Quang 2281 1140 818 1188 275
UBND tỉnh An Giang 2190 1118 1114 1055 21
UBND tỉnh Nghệ An 2193 1122 1035 1000 158
UBND tỉnh Lâm Đồng 2273 1130 1109 1115 49
UBND tỉnh Vĩnh Long 2179 1112 1099 1048 32
UBND tỉnh Đắk Lắk 2201 1108 1094 999 108
UBND Thành phố Hải Phòng 2263 1150 1129 1095 39
UBND tỉnh Đồng Nai 2165 1113 788 1287 90
UBND tỉnh Quảng Ninh 2270 1154 1132 1101 37
UBND tỉnh Thái Nguyên 2128 1089 1060 1029 39
UBND Thành phố Huế 2245 1125 983 1126 136
UBND tỉnh Cao Bằng 2118 1061 676 1238 204
UBND tỉnh Bắc Ninh 2195 1124 1122 1070 3
UBND tỉnh Tây Ninh 2125 1108 899 1095 131
UBND tỉnh Sơn La 2148 1070 959 907 282
UBND tỉnh Phú Thọ 2162 1122 1067 915 180
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2301 1167 934 1106 261
UBND tỉnh Lạng Sơn 2063 1045 861 846 356
UBND Thành phố Hà Nội 2151 1092 987 1073 91
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2106 1068 1048 1020 38
UBND tỉnh Cà Mau 2254 1122 1110 1130 14
UBND Thành phố Cần Thơ 2270 1146 1130 1107 33
UBND tỉnh Điện Biên 2133 1090 1074 1039 20
UBND tỉnh Gia Lai 2209 1115 1112 1097 0
UBND tỉnh Lào Cai 2215 1102 819 1297 99
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2244 1139 1054 1129 61
UBND Thành phố Đà Nẵng 2238 1121 1106 1028 104
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0