Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
695
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
686
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1079
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
913
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94324347
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 628 220 85 162 381
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 506 227 53 86 367
Bộ Ngoại giao 70 20 18 3 49
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 289 79 34 238
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 316 79 55 1 260
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 36 0 1 57
Bộ Y tế 279 49 19 30 230
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 24 8 224
Bộ Tài chính 864 398 212 63 589
Bộ Quốc phòng 210 67 67 1 142
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 65 21 74 175
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 533 362 231 102 200
Bộ Xây dựng 479 276 143 126 210
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2147 1087 648 938 561
UBND tỉnh Ninh Bình 2157 1080 959 953 245
UBND tỉnh Hưng Yên 2154 1105 1007 1075 72
UBND tỉnh Quảng Trị 2210 1118 1083 1075 52
UBND tỉnh Khánh Hòa 2140 1069 870 1153 117
UBND tỉnh Thanh Hóa 2279 1123 1109 1092 78
UBND tỉnh Đồng Tháp 2104 1081 981 920 203
UBND tỉnh Tuyên Quang 2264 1123 803 1184 277
UBND tỉnh An Giang 2174 1101 1091 1038 45
UBND tỉnh Nghệ An 2176 1105 1017 999 160
UBND tỉnh Lâm Đồng 2257 1113 1091 1113 53
UBND tỉnh Vĩnh Long 2162 1095 1085 1054 23
UBND tỉnh Đắk Lắk 2186 1093 1069 1005 112
UBND Thành phố Hải Phòng 2246 1133 1111 1094 41
UBND tỉnh Đồng Nai 2157 1103 801 1292 64
UBND tỉnh Quảng Ninh 2258 1141 1119 1103 36
UBND tỉnh Thái Nguyên 2122 1082 995 1023 104
UBND Thành phố Huế 2230 1108 958 1102 170
UBND tỉnh Cao Bằng 2107 1050 614 1135 358
UBND tỉnh Bắc Ninh 2195 1111 1102 1071 22
UBND tỉnh Tây Ninh 2109 1092 953 1030 126
UBND tỉnh Sơn La 2147 1064 941 905 301
UBND tỉnh Phú Thọ 2148 1105 1050 917 181
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2284 1150 916 1105 263
UBND tỉnh Lạng Sơn 2047 1028 988 991 68
UBND Thành phố Hà Nội 2134 1075 971 1072 91
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2100 1057 1035 1025 40
UBND tỉnh Cà Mau 2237 1105 1092 1129 16
UBND Thành phố Cần Thơ 2254 1129 1108 1073 73
UBND tỉnh Điện Biên 2119 1073 1069 1042 8
UBND tỉnh Gia Lai 2194 1098 1093 1097 4
UBND tỉnh Lào Cai 2198 1085 795 1302 101
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2227 1121 994 1087 146
UBND Thành phố Đà Nẵng 2208 1103 1091 1070 47
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0