Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1105
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1035
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1678
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1392
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96545717
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 635 195 129 382 124
Bộ Tư pháp 274 177 167 91 16
Bộ Công an 386 56 39 45 302
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 511 212 134 216 161
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 340 284 68 26 246
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 286 63 50 3 233
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 65 57 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 113 0 0 0 113
Bộ Nội vụ 239 140 116 64 59
Bộ Tài chính 782 441 308 57 417
Bộ Quốc phòng 202 84 61 1 140
Bộ Giáo dục và Đào tạo 266 62 52 200 14
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 454 260 224 173 57
Bộ Khoa học và Công nghệ 522 376 376 146 0
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1990 1023 149 322 1519
UBND tỉnh Ninh Bình 2073 1038 251 436 1386
UBND tỉnh Hưng Yên 2108 1078 278 456 1374
UBND tỉnh Quảng Trị 2196 1110 325 512 1359
UBND tỉnh Khánh Hòa 2112 1075 235 494 1383
UBND tỉnh Thanh Hóa 2233 1119 893 1218 122
UBND tỉnh Đồng Tháp 2009 1040 254 436 1319
UBND tỉnh Tuyên Quang 2208 1110 286 488 1434
UBND tỉnh An Giang 2121 1079 360 535 1226
UBND tỉnh Nghệ An 2093 1072 295 469 1329
UBND tỉnh Lâm Đồng 2211 1107 306 522 1383
UBND tỉnh Vĩnh Long 2147 1097 815 1030 302
UBND tỉnh Đắk Lắk 2152 1094 295 455 1402
UBND Thành phố Hải Phòng 2200 1130 317 484 1399
UBND tỉnh Đồng Nai 2130 1101 274 486 1370
UBND tỉnh Quảng Ninh 2212 1132 315 499 1398
UBND tỉnh Thái Nguyên 2102 1080 260 458 1384
UBND Thành phố Huế 2214 1113 257 475 1482
UBND tỉnh Cao Bằng 2107 1066 291 769 1047
UBND tỉnh Bắc Ninh 2220 1120 319 526 1375
UBND tỉnh Tây Ninh 2025 1062 290 438 1297
UBND tỉnh Sơn La 2117 1053 255 403 1459
UBND tỉnh Phú Thọ 2122 1107 264 493 1365
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2186 1108 296 435 1455
UBND tỉnh Lạng Sơn 2031 1028 257 404 1370
UBND Thành phố Hà Nội 2123 1085 757 1226 140
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1998 1008 290 460 1248
UBND tỉnh Cà Mau 2180 1087 102 362 1716
UBND Thành phố Cần Thơ 2226 1118 315 485 1426
UBND tỉnh Điện Biên 2108 1079 431 483 1194
UBND tỉnh Gia Lai 2155 1093 287 478 1390
UBND tỉnh Lào Cai 2166 1093 263 567 1336
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2185 1111 308 495 1382
UBND Thành phố Đà Nẵng 2241 1128 288 481 1472
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0