Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
675
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
686
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1045
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
911
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94328145
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 628 219 84 162 382
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 0 3
Bộ Công thương 506 227 55 88 363
Bộ Ngoại giao 70 20 19 7 44
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 289 55 27 269
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 317 83 54 1 262
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 36 0 1 57
Bộ Y tế 279 49 20 32 227
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 27 12 217
Bộ Tài chính 868 398 212 63 593
Bộ Quốc phòng 207 67 67 1 139
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 64 21 78 171
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 547 352 211 100 236
Bộ Xây dựng 479 277 144 126 209
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2147 1085 647 939 561
UBND tỉnh Ninh Bình 2157 1078 957 954 246
UBND tỉnh Hưng Yên 2155 1104 1005 1077 73
UBND tỉnh Quảng Trị 2210 1117 1081 1077 52
UBND tỉnh Khánh Hòa 2146 1073 848 1176 122
UBND tỉnh Thanh Hóa 2293 1126 1108 1088 97
UBND tỉnh Đồng Tháp 2104 1079 979 923 202
UBND tỉnh Tuyên Quang 2264 1121 801 1186 277
UBND tỉnh An Giang 2176 1099 1094 1061 21
UBND tỉnh Nghệ An 2188 1104 1015 1007 166
UBND tỉnh Lâm Đồng 2258 1112 1089 1115 54
UBND tỉnh Vĩnh Long 2174 1093 1081 1061 32
UBND tỉnh Đắk Lắk 2196 1098 1067 1007 122
UBND Thành phố Hải Phòng 2235 1125 1109 1098 28
UBND tỉnh Đồng Nai 2170 1103 799 1294 77
UBND tỉnh Quảng Ninh 2259 1140 1118 1116 25
UBND tỉnh Thái Nguyên 2137 1082 1017 1028 92
UBND Thành phố Huế 2237 1112 956 1104 177
UBND tỉnh Cao Bằng 2110 1048 636 1224 250
UBND tỉnh Bắc Ninh 2256 1112 1102 1111 43
UBND tỉnh Tây Ninh 2117 1090 991 1047 79
UBND tỉnh Sơn La 2150 1062 940 907 303
UBND tỉnh Phú Thọ 2163 1106 1048 921 194
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2287 1149 914 1107 266
UBND tỉnh Lạng Sơn 2047 1026 891 872 284
UBND Thành phố Hà Nội 2156 1090 969 1074 113
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2100 1055 1033 1027 40
UBND tỉnh Cà Mau 2240 1103 1091 1137 12
UBND Thành phố Cần Thơ 2267 1127 1109 1110 48
UBND tỉnh Điện Biên 2120 1072 1067 1044 9
UBND tỉnh Gia Lai 2194 1097 1090 1102 2
UBND tỉnh Lào Cai 2217 1086 1055 1077 85
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2230 1119 996 1090 144
UBND Thành phố Đà Nẵng 2218 1103 1088 1036 94
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0