Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1105
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1035
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1674
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1392
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96545898
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 635 195 129 382 124
Bộ Tư pháp 274 177 167 91 16
Bộ Công an 386 56 39 45 302
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 511 212 134 216 161
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 340 284 68 26 246
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 286 63 50 3 233
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 65 57 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 113 0 0 0 113
Bộ Nội vụ 239 140 116 64 59
Bộ Tài chính 782 441 308 57 417
Bộ Quốc phòng 202 84 61 1 140
Bộ Giáo dục và Đào tạo 266 62 52 200 14
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 454 260 224 173 57
Bộ Khoa học và Công nghệ 518 372 372 146 0
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1987 1019 149 342 1496
UBND tỉnh Ninh Bình 2069 1034 251 436 1382
UBND tỉnh Hưng Yên 2104 1074 278 456 1370
UBND tỉnh Quảng Trị 2192 1106 325 513 1354
UBND tỉnh Khánh Hòa 2108 1071 262 516 1330
UBND tỉnh Thanh Hóa 2229 1115 889 1218 122
UBND tỉnh Đồng Tháp 2006 1036 254 436 1316
UBND tỉnh Tuyên Quang 2204 1106 286 488 1430
UBND tỉnh An Giang 2117 1075 360 535 1222
UBND tỉnh Nghệ An 2089 1068 270 457 1362
UBND tỉnh Lâm Đồng 2207 1103 570 835 802
UBND tỉnh Vĩnh Long 2143 1093 811 1029 303
UBND tỉnh Đắk Lắk 2148 1090 295 455 1398
UBND Thành phố Hải Phòng 2196 1126 317 484 1395
UBND tỉnh Đồng Nai 2126 1097 274 486 1366
UBND tỉnh Quảng Ninh 2208 1128 315 499 1394
UBND tỉnh Thái Nguyên 2098 1076 733 1104 261
UBND Thành phố Huế 2210 1109 257 475 1478
UBND tỉnh Cao Bằng 2103 1062 287 769 1047
UBND tỉnh Bắc Ninh 2216 1116 319 526 1371
UBND tỉnh Tây Ninh 2021 1058 290 438 1293
UBND tỉnh Sơn La 2113 1049 255 403 1455
UBND tỉnh Phú Thọ 2118 1103 264 493 1361
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2182 1104 296 435 1451
UBND tỉnh Lạng Sơn 2027 1024 278 418 1331
UBND Thành phố Hà Nội 2119 1081 753 1226 140
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1994 1004 290 460 1244
UBND tỉnh Cà Mau 2176 1083 102 362 1712
UBND Thành phố Cần Thơ 2222 1114 315 485 1422
UBND tỉnh Điện Biên 2104 1075 431 483 1190
UBND tỉnh Gia Lai 2151 1089 287 478 1386
UBND tỉnh Lào Cai 2164 1089 263 567 1334
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2183 1109 308 495 1380
UBND Thành phố Đà Nẵng 2237 1124 288 481 1468
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0