Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1066
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1065
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1715
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1465
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94337269
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 629 218 164 441 24
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 0 3
Bộ Công thương 510 227 143 219 148
Bộ Ngoại giao 70 26 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 290 94 61 196
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 317 83 54 1 262
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 42 14 9 35
Bộ Y tế 279 49 97 40 142
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 65 55 136
Bộ Tài chính 865 521 369 52 444
Bộ Quốc phòng 207 68 67 1 139
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 64 55 203 12
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 547 352 357 146 44
Bộ Xây dựng 476 272 235 171 70
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2160 1088 305 279 1576
UBND tỉnh Ninh Bình 2159 1081 455 262 1442
UBND tỉnh Hưng Yên 2153 1105 482 285 1386
UBND tỉnh Quảng Trị 2225 1124 606 484 1135
UBND tỉnh Khánh Hòa 2158 1077 404 358 1396
UBND tỉnh Thanh Hóa 2289 1127 524 344 1421
UBND tỉnh Đồng Tháp 2108 1083 475 277 1356
UBND tỉnh Tuyên Quang 2279 1124 465 296 1518
UBND tỉnh An Giang 2175 1102 513 306 1356
UBND tỉnh Nghệ An 2191 1105 769 709 713
UBND tỉnh Lâm Đồng 2260 1114 516 346 1398
UBND tỉnh Vĩnh Long 2174 1096 506 326 1342
UBND tỉnh Đắk Lắk 2198 1100 506 273 1419
UBND Thành phố Hải Phòng 2230 1127 521 314 1395
UBND tỉnh Đồng Nai 2172 1105 452 359 1361
UBND tỉnh Quảng Ninh 2267 1140 531 331 1405
UBND tỉnh Thái Nguyên 2138 1083 464 291 1383
UBND Thành phố Huế 2251 1113 463 309 1479
UBND tỉnh Cao Bằng 2123 1051 339 309 1475
UBND tỉnh Bắc Ninh 2247 1127 558 360 1329
UBND tỉnh Tây Ninh 2126 1094 493 265 1368
UBND tỉnh Sơn La 2165 1065 454 231 1480
UBND tỉnh Phú Thọ 2162 1107 933 922 307
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2283 1150 462 323 1498
UBND tỉnh Lạng Sơn 2060 1029 501 291 1268
UBND Thành phố Hà Nội 2158 1092 448 320 1390
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2100 1059 1027 1020 53
UBND tỉnh Cà Mau 2242 1106 618 534 1090
UBND Thành phố Cần Thơ 2270 1130 528 343 1399
UBND tỉnh Điện Biên 2140 1075 511 304 1325
UBND tỉnh Gia Lai 2208 1099 514 340 1354
UBND tỉnh Lào Cai 2214 1087 511 349 1354
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2243 1124 482 295 1466
UBND Thành phố Đà Nẵng 2296 1141 504 299 1493
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0