Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1067
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1065
0
Doanh nghiệp
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1716
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1465
636949779
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
94336340
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 629 219 165 441 23
Bộ Tư pháp 274 171 20 16 238
Bộ Công an 377 61 41 42 294
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 0 3
Bộ Công thương 510 227 143 219 148
Bộ Ngoại giao 70 26 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 351 290 94 61 196
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 317 83 54 1 262
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 42 14 9 35
Bộ Y tế 279 49 97 40 142
Ngân hàng Chính sách xã hội 114 0 0 0 114
Bộ Nội vụ 256 123 65 55 136
Bộ Tài chính 865 521 369 52 444
Bộ Quốc phòng 207 68 67 1 139
Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 64 55 203 12
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Khoa học và Công nghệ 547 352 357 146 44
Bộ Xây dựng 476 272 235 171 70
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 2161 1089 305 279 1577
UBND tỉnh Ninh Bình 2160 1082 455 264 1441
UBND tỉnh Hưng Yên 2154 1106 487 288 1379
UBND tỉnh Quảng Trị 2226 1125 606 484 1136
UBND tỉnh Khánh Hòa 2159 1078 404 358 1397
UBND tỉnh Thanh Hóa 2290 1128 524 344 1422
UBND tỉnh Đồng Tháp 2109 1084 475 277 1357
UBND tỉnh Tuyên Quang 2280 1125 465 296 1519
UBND tỉnh An Giang 2176 1103 513 306 1357
UBND tỉnh Nghệ An 2192 1106 769 709 714
UBND tỉnh Lâm Đồng 2261 1115 516 346 1399
UBND tỉnh Vĩnh Long 2175 1097 506 326 1343
UBND tỉnh Đắk Lắk 2199 1101 506 273 1420
UBND Thành phố Hải Phòng 2231 1128 521 314 1396
UBND tỉnh Đồng Nai 2173 1106 452 359 1362
UBND tỉnh Quảng Ninh 2268 1141 531 331 1406
UBND tỉnh Thái Nguyên 2139 1084 464 291 1384
UBND Thành phố Huế 2252 1114 463 309 1480
UBND tỉnh Cao Bằng 2124 1052 339 309 1476
UBND tỉnh Bắc Ninh 2248 1128 558 360 1330
UBND tỉnh Tây Ninh 2127 1095 493 265 1369
UBND tỉnh Sơn La 2166 1066 454 231 1481
UBND tỉnh Phú Thọ 2163 1108 934 923 306
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2284 1151 462 323 1499
UBND tỉnh Lạng Sơn 2061 1030 501 291 1269
UBND Thành phố Hà Nội 2159 1093 454 334 1371
UBND tỉnh Hà Tĩnh 2101 1060 503 300 1298
UBND tỉnh Cà Mau 2243 1107 618 534 1091
UBND Thành phố Cần Thơ 2271 1131 528 343 1400
UBND tỉnh Điện Biên 2141 1076 511 304 1326
UBND tỉnh Gia Lai 2209 1100 514 340 1355
UBND tỉnh Lào Cai 2215 1088 511 349 1355
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2244 1125 482 295 1467
UBND Thành phố Đà Nẵng 2275 1136 504 299 1472
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 2 1 0
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0